Trocken trocken und nochmals trocken
Es ist gerade mal fast 2 Jahre her, da erlebte Deutschland eins sein "Jahrhundertsommer".
Nun wiederholt sich die Geschichte irgendwie. Etwas früher, dafür umso "krasser".
Die Stadt Salzgitter und Umgebung von Hannover bis Braunschweig und rund um's Harzer Vorland erleben momentan ihr eigenes kleines "Jahrhundertsommer".
Hier erstmal die Daten von 2003
Monat | Max. Temp. | Min. Temp. | Max. Lufdr. | Min. Luftdr. | Durch. Temp. | Niedersch. | Gewitter | Top Windböe | Anzahl der Stürme |
Mai | 30,7 | 3,5 | 1017 | 998 | 13,58192240 | 34 | 2 | 76 | 1 |
Juni | 31,8 | 9,7 | 1019 | 999 | 17,41612903 | 53 | 5 | 97 | 1 |
Juli | 33,6 | 9,3 | 1019 | 997 | 19,56078317 | 25 | 3 | 82 | 0 |
August | 38,7 | 8,3 | 1020 | 1003 | 20,14149893 | 48 | 1 | 51 | 0 |
September | 24,8 | 3,2 | 1028 | 997 | 12,62629305 | 97 | 1 | 75 | 0 |
Wetterdaten im Detail (besser bekomm ich das net hin, möge man mir das verzeihen :) )
|
Monat | Mai | Juni | Juli | August | September | ||||||||||||||||||||||
Tag | MO | MI | AB | MO | MI | AB | MO | MI | AB | MO | MI | AB | MO | MI | AB | |||||||||||||
1 | Tag | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
2 | Tag | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
3 | Tag | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||
4 | Tag | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | Tag | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | Tag | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | Tag | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
8 | Tag | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
9 | Tag | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
10 | Tag | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||
11 | Tag | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | |||||||||||||||
12 | Tag | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
13 | Tag | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
14 | Tag | 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
15 | Tag | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
16 | Tag | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
17 | Tag | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
18 | Tag | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19 | Tag | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
20 | Tag | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | Tag | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
22 | Tag | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
23 | Tag | 5 | 5 | 3 | 0 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||
24 | Tag | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
25 | Tag | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
26 | Tag | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
27 | Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28 | Tag | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||
29 | Tag | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 5 | ||||||||||||
30 | Tag | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
31 | Tag | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
0= Wolkenlos | 2= Leicht Bewölkt | 4= Stark Bewölkt | 6=Leichter Regen | 8= Leicht. Schauer | 10=Gewitter | 12= Schnee/Regen | ||||||||||||||||||||||
1= Heiter | 3=Bewölkt | 5= Bedeckt | 7= Starker Regen | 9= Stark. Schauer | 11= Nebel | 13= Leichter Schneefall |
Mo=8Uhr, MI: 16Uhr, AB: 20Uhr
Niederschlag vom 1.1.03 bis 31.06.03: 262l/m²
Nun der Vergleich zum diesem Jahr, die Software WsWin behilft mir dabei, die Station ist seit 5.April 05 im Betrieb.
Der Mai:
Der Juni:
Der Juli:
Gesamtniederschlag vom 1.01.05 (teilweise noch ausm Excel Archiv): 280l/m²
Im direkten Vergleich 2003 vs. 2005:
Monat | Max. Temp. | Min. Temp. | Max. Lufdr. | Min. Luftdr. | Durch. Temp. | Niedersch. | Gewitter |
Mai | 2,6 | 0,8 | 10 | 3 | 0,0180776 | 45 | 2 |
Juni | -0,5 | -3,3 | 16 | 4 | -0,81612903 | -35 | -1 |
Juli | -2,7 | 2,5 | 10 | 8 | 0,0 | -22 | 0 |
Fazit: Temperaturmäßig noch alles "ok"...aber vom Niederschlag her bricht es alle Rekorde.
Interessant dazu auch die Sonnenstundenanzahl: Im Juni gab es gegenüber dem Mai einen satten Sprung, dazu gab es 18 Regentage, während Juni nur 7 vorweisen kann, Juli bisher 8.
Die Folgen sind unübersehbar:
So sieht's bisher überall so aus. Zwar "verfälschen" die zum Teil ziemlich grünen Bäume den Eindruck etwas aber spätestens an den Rasenstellen wird jeder bemerken was los ist.
Der Wasserstand vom Salzgittersee wird immer bedrohlicher und auch die vielen Teiche werden schon angezapft von einzelnen Bewohnern die keine Lust auf hohe Wasserrechnungen haben.
Von den "Gewitterstatus" will ich gar nicht erst reden. Soviel dazu: Seit 10.Juni ist hier jedes Gewitter ein "Fremdwort". Das kleine Grummeln am 15.07 war nur in SZ-Lebenstedt und Lichtenberg zu spüren. Ansonsten haben nur einzelne Schauer btw. Regengüsse für leichte Minderung gesorgt.
Zwar sagen die Vorhersagen für die nächsten Tage Wechselhaftes und ein bisschen Regen voraus. Aber wie es letztendlich wird, kann man erst sagen wenn der Monat zu Ende ist. Danach kommt ja noch der August...
Die Natur hat hier also momentan einen schweren Stand!
hier noch ein "Halo" Foto von heute:
Ich hoffe ich konnte einen kleinen Einblick fürs "Zwischenhoch Mitte Deutschland" geben ;)
mfg
Bastian